PRU 13 adalah hasrat seluruh rakyat yang mengidamkan MALAYSIA BARU
PAKATAN ADALAH HARAPAN RAKYAT
bukan harapan segolongan yang berada di dalam parti politik sahaja.
Tolong jangan menyusahkan pengundi yang telah lama bersedia untuk mengundi.
Sesiapa yang merasakan mereka atau parti mereka kuat dan beranggapan mereka boleh menang. Mereka adalah terlalu BODOH, kekuatan dalam pilihanraya hanya akan ditentukan dengan kemenangan. Dan kemenangan hanya ditentukan oleh jumlah pengundi yang memilih mereka.
Kalau setakat yang mengundi mereka hanya ajk-ajk parti, penyokong-penyokong di kiri dan kanan mereka, jangan harap mereka akan menang.
Ingatlah ribuan lagi pengundi yang tak ambil kisah pun siapa anda yang akan menentukan kemenangan
ASAL BUKAN UMNO!!!!
ASAL BUKAN BN!!!!
Berjaya menjadi calon bukanlah membuktikan mereka kuat. tetapi lebih kepada memunjukkan kekuatan EGO diri sahaja
KERUSI-KERUSI BERTINDIH DAN KEPUTUSAN PRU12 2008
| N21 SUNGAI ACHEH | |||||
| PKR | Badrul Hisham Shaharin | ||||
| PAS | Yusni Md Piah | ||||
| BN | Datuk Mahmud Zakaria | ||||
| PRU12 2008 | |||||
| PKR | Dr. Azhar Ahmad |
4761 | |||
| BN | Datuk Mahmud Zakaria | 5011 | |||
| Majoriti | 250 | ||||
| N11 SEBERANG TAKIR | |||||
| PKR | Ahmad Nazri Mohd Yusof | ||||
| BN | Ahmad Razif Abd Rahman | ||||
| PAS | Zakaria Dagang | ||||
| PRU12 2008 | |||||
| PKR | Muzasseq Asassyunzelfuzam | 4010 | |||
| BN | Ahmad Razif Abd Rahman | 6440 | |||
| Majoriti | 2430 | ||||
| N2 KOTA PUTERA | |||||
| BN | Mohd Mahdi Musa | ||||
| PAS | Adam Mat Said | ||||
| PKR | Mohamed Abdul Ghani Ibrahm | ||||
| PRU12 2008 | |||||
| BN | Muhammad Pehimi Yusof | 8090 | |||
| PKR | Mohd Md Amin | 4758 | |||
| Majoriti | 3332 | ||||
| N25 BUKIT BESI | |||||
| PAS | Roslan Ismail | ||||
| BN | Roslee Daud | ||||
| PKR | Mohd Shamsul Mat Amin | ||||
| PRU12 2008 | |||||
| PAS | Nordin Othman | 3545 | |||
| BN | Datuk Din Adam | 6037 | |||
| Majoriti | 2492 | ||||
| N34 PANTI | |||||
| BN | Datuk Baderi Dazuki | ||||
| PAS | Azlisham Azahar | ||||
| PKR | Mohd Annuar Mohd Salleh | ||||
| PRU12 2008 | |||||
| BN | Dato Baderi Dasuki | 9466 | |||
| PAS | Abd Rashid Abu Bakar | 1963 | |||
| Majoriti | 7503 | ||||
| N39 KOTA DAMANSARA | |||||
| BN | Halimaton Saadiah Bohan | ||||
| BEBAS | Edros Abdullah | ||||
| BEBAS | A Suppiah | ||||
| PKR | Dr Nasir Hashim | ||||
| PAS | Ridzuan Ismail | ||||
| BEBAS | Halmi Omar | ||||
| PRU12 2008 | |||||
| BN | Datuk Zein Isma Ismail | 10771 | |||
| PKR |
Dr. Mohd Nasir Hashim | 11846 | |||
| Majoriti | 1075 | ||||
| P166 LABUAN | |||||
| PKR | Tan Sri Ibrahim Menudin | ||||
| BN | Rozman Isli | ||||
| PAS | Hadnan Mohamad | ||||
| PRU12 2008 | |||||
| BN | Datuk Yusoff Mahal | 10471 | |||
| PAS | Matusin Abdul Rahman | 1106 | |||
| BEBAS | Lau Seng Kiat | 2014 | |||
| Majoriti | 8457 | ||||